Опубликовано:
20.05.2016
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест приема обучающихся в МБОУ ДО «ЦДО «ЮТА» на 01.01.2025 год
| №
п/п |
Наименование объединений | Количество обучающихся |
Вакантных мест нет |
| 1. | 1эпэ1ас | 70 | 0 |
| 2. | Волшебная игла | 12 | 0 |
| 3. | Хьак1эщ | 15 | 0 |
| 4. | Юные геоботаники | 23 | 0 |
| 5. | Суми Э | 15 | 0 |
| 6. | Юные экологи | 43 | 0 |
| 7. | Экология и мы, мы и творчество | 28 | 0 |
| 8. | По малой родине моей | 10 | 0 |
| 9. | Архитектурное макетирование | 15 | 0 |
| 10. | Юный конструктор | 9 | 0 |
| 11. | Робототехника | 21 | 0 |
| 12. | НТМК | 24 | 0 |
| 13. | Эвритенок | 63 | 0 |
| 14. | Речецветик | 40 | 0 |
| 15. | Кукольный театр | 15 | 0 |
| 16. | Фантазия | 38 | 0 |
| 17. | Юнармия | 30 | 0 |
| 18. | Адыгейские народные промыслы | 10 | 0 |
| 19. | Пешеходный туризм | 30 | 0 |
| 20. | Литературное краеведение | 10 | 0 |
| 21. | Историки-краеведы | 10 | 0 |
| 22. | Юные артисты | 16 | 0 |
| 23. | Бисеринка | 30 | 0 |
| 24. | Вокально-хоровая группа «Нэбзый» | 24 | 0 |
| 25. | Чудесная мастерская | 15 | 0 |
| 26. | Адыгэ 1пэш1агь | 28 | 0 |




